Tabela de Prótese Dentária preços
Quanto custa cada tipo de prótese dentária? - Brasil
Prótese Dentária preço 2024. Pode variar conforme a cidade, região e especialização do dentista. Todos os preços são de clínica particular. Tratamentos dentários estão descriminados na Tabela Odontológica (ver ligação abaixo).
Descrição | Preço |
---|---|
Tabela restauração dentária --» | (ver ligação) |
Implante Dentário: nacional (cada elemento) | R$ 1.172,00 |
Implante Dentário: importado (cada um) [exemplos de casos com implantes] | R$ 1.875,00 |
Enxerto de osso | R$ 1.031,00 |
Coroa Dente Porcelana sobre Implante Dentário (preço sem implante) |
R$ 1.610,00 |
Elevação de seio maxilar | R$ 758,00 |
Dente de Porcelana (coroa) | R$ 1.194,00 |
Coroa Dentária de Porcelana | R$ 1.194,00 |
Coroa Dentária Metal Cerâmica | R$ 983,00 |
Coroa Metálica | R$ 561,00 |
Pivo Dentário preço (pivô) | R$ 983,00 |
Prótese Adesiva de 3 Elementos, Infra Estrutura Metálica e Recobrimento em Cerâmica | R$ 1.532,00 |
Ponte Dentária de Porcelana com 3 dentes (dentadura fixa com 2 pinos preço) - Protese dentaria fixa preço | R$ 3.138,00 |
Pôntico Metal Cerâmico (elemento suspenso de ponte dentária) | R$ 749,00 |
Bloco dentário de Porcelana - Inlay / Onlay | R$ 1.234,00 |
Laminado ou Faceta de Porcelana | R$ 1.234,00 |
Coroa Provisória em Acrílico | R$ 141,00 |
Núcleo Metálico Fundido (Pino de dente ou poste) | R$ 304,00 |
Prótese Total Superior ou Inferior Caracterizada (1 unidade) | R$ 1.535,00 |
Dentadura preço popular | R$ 1.738,00 |
Quanto custa uma Dentadura preço médio | R$ 1.738,00 |
Prótese Total Superior ou Inferior c/ Dentes de Porcelana | R$ 1.993,00 |
Preço de Dentadura Imediata (por unidade) | R$ 703,00 |
Prótese dentária fixa valor 2024 - Ponte completa de cerâmica sobre 6 implantes e 12 dentes | R$ 11.723,00 |
Overdenture (dentadura de encaixe sobre 2 implantes, sistema de bolas) | R$ 2.578,00 |
Prótese Dentária Parcial Removível Provisória (Móvel) | R$ 738,00 |
Prótese Dentária Parcial Removível com Grampos PPR (Esquelética) | R$ 1.571,00 |
Prótese Flexível de Silicone (1 unidade) | R$ 1.595,00 |
Cimentação de Coroa | R$ 72,00 |
Conserto simples | R$ 201,00 |
Ponto de solda em Prótese Metálica | R$ 274,00 |
Rebasamento (apertar a prótese) | R$ 453,00 |
Placa Noturna para Bruxismo | R$ 409,00 |
Placa de Acetato para Clareamento Dental (cada arcada) | R$ 239,00 |
Clareamento Dental com Moldeiras Personalizadas (2 arcadas) | R$ 527,00 |
Clareamento Dental a Laser (2 arcadas) | R$ 879,00 |
Clareamento de Dente Desvitalizado | R$ 385,00 |
Tabela restauração dentária | (ver ligação) |
Prótese dentária gratuita
Tratamento odontológicos gratuitos podem ser conseguidos em faculdades de odontologia, como por exemplo a Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (http://www.fo.usp.br/?page_id=1175). Atenção que as próteses têm custos de laboratório. Bem menores que no dentista.
Outro exemplo é a Faculdade de Odontologia da UFRJ (http://www.odontologia.ufrj.br/new2/protese-e-materiais-dentarios/clinicas).
Preços nos Estados Unidos
Preços no Japão
Preços em Portugal
Tabela de preços dentários em Espanha.
Preços em França
Como se faz uma dentadura -»»
Página de Início do sítio (todos os tipos de próteses)